Накопительная емкость из стеклопластика является обязательным элементом современных ливневых очистных систем, так как в подобных системах необходимо хранить достаточно большие объемы жидкостей. Мы предлагаем купить резервуары из композитного стеклопластика от единственного официального сертифицированного представителя завода ООО «БиоПласт» производителя подобных конструкций в РФ по доступным ценам и в самом различном исполнении (вертикальном, горизонтальном, наземном и подземном).
Накопительная емкость для ЛОС

Особенности конструкции накопительных емкостей для ЛОС
В нашей компании можно купить накопительную емкость для канализации, ливневых очистных сооружений и иных инженерных систем различного диаметра и объема. Предлагаемые нашей компанией емкости изготавливаются из композитного стеклопластика методом перекрестной намотки, благодаря чему достигается полная герметичность и прочность конструкции. Одна из особенностей подобных накопительных резервуаров в том, что они могут быть изготовлены в вертикальном или горизонтальном исполнении для наземного и подземного монтажа.
Накопительная емкость для ЛОС может быть дополнительно укомплектована:
- Анкерами и ремнями для стяжки;
- Арматурой запорного и регулирующего назначения;
- Насосами различного исполнения и производительности;
- Площадкой для сервисного обслуживания;
- Электронными устройствами – датчиками, термометрами, манометрами;
- Утеплением и системами обогрева при помощи нагревательного кабеля.
Мы предлагаем накопительные резервуары диаметром 1-4,2 метра и объемом до 20 тыс. литров. Если возникает необходимость, то мы можем предложить емкости большего размера, которые будут монтироваться непосредственно на объекте.
Сфера применения подобных емкостей достаточно широка, поэтому они могут быть установлены нашими специалистами и на загородном участке, и на территории производственного предприятия, и на объектах городской инфраструктуры.
Преимущества накопительных стеклопластиковых емкостей
Накопительная емкость для канализации или ЛОС, которую можно купить недорого в Москве в нашей компании, имеет целый ряд преимуществ:
- Емкость для ЛОС обладает малым весом, поэтому для ее монтажа не требуется подготовка жесткой бетонной площадки;
- Для монтажа нет необходимости привлекать тяжелую спецтехнику, достаточно использовать обычный подъемный кран для установки и платформу соответствующего размера для транспортировки;
- Пластиковый септик не обрастает водорослями и не подвержен воздействию плесени или грибка;
- Емкости могут успешно эксплуатироваться при высоких и низких температурах окружающей среды;
- Жидкость в резервуарах может быть горячей – до +90 град. Цельсия;
- Большой выбор различных исполнений накопительных емкостей;
- Срок эксплуатации – не менее 50 лет.
ЕМКОСТИ накопительные для технической воды. Без тех. колодца обслуживания | |||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||
Объем, м3 | Глубина заложения, м | Цена с НДС, руб. | |||||||||
до 3,0 | 3,0-5,0 | 5,0-7,0 | Вертикальное исполнение / Наземное исполнение | Теплоизоляция | Ложементы | Вес, кг | |||||
Наценка, % | прайс | 20% | 40% | ||||||||
Габаритные размеры, мм | |||||||||||
2 | 1000х2700 1100х2300 1200х1950 | 39,400 | 47,300 | 55,200 | 44,200 | 24,000 | 24,100 | 100 | |||
3 | 1100х3350 1200*2800 1400*2150 | 59,100 | 70,900 | 82,700 | 66,400 | 29,600 | 30,600 | 150 | |||
4 | 1200*3800 1400*2800 1500*2500 | 78,800 | 94,600 | 110,300 | 87,300 | 39,200 | 36,800 | 200 | |||
5 | 1400*3450 1500*3050 1600*2650 | 98,500 | 118,200 | 137,900 | 106,800 | 47,200 | 44,400 | 250 | |||
6 | 1400*4100 1500*3600 1600*3150 | 118,200 | 141,800 | 165,500 | 127,200 | 20,300 | 49,100 | 300 | |||
8 | 1500*4750 1600*4150 1800*3300 | 157,500 | 189,000 | 220,500 | 165,800 | 61,200 | 65,500 | 400 | |||
10 | 1500*5900 1600*5150 1800*4100 | 196,900 | 236,300 | 275,700 | 205,900 | 71,200 | 75,500 | 500 | |||
12 | 1600*6100 1800*4850 2000*4050 | 236,300 | 283,600 | 330,800 | 267,600 | 84,300 | 84,600 | 600 | |||
15 | 1600*7600 1800*6050 2000*5000 | 295,400 | 354,500 | 413,600 | 328,900 | 102,700 | 97,400 | 750 | |||
20 | 1800*8000 2000*6600 2300*5050 | 393,800 | 472,600 | 551,300 | 430,100 | 113,600 | 134,000 | 1,000 | |||
25 | 2000*8000 2300*6100 2500*5100 | 492,300 | 590,800 | 689,200 | 532,300 | 118,700 | 174,600 | 1,250 | |||
30 | 2000*9750 2300*7450 2500*6350 | 590,800 | 709,000 | 827,100 | 628,400 | 152,100 | 222,900 | 1,500 | |||
40 | 2300*9850 2500*8400 3000*5700 3200*5400 | 787,700 | 945,200 | 1,102,800 | 892,800 | 154,400 | 243,100 | 2,000 | |||
50 | 2300*12100 2500*10450 3000*7100 3200*6650 | 984,600 | 1,181,500 | 1,378,400 | 1,086,900 | 237,900 | 312,100 | 2,500 | |||
55 | 2300*13400 2500*11300 3000*7800 3200*6900 | 1,083,100 | 1,299,700 | 1,516,300 | 1,192,800 | 268,300 | 320,300 | 2,750 | |||
60 | 2300*14500 2500*12500 3000*8600 3200*7900 | 1,181,500 | 1,417,800 | 1,654,100 | 1,435,300 | 308,900 | 353,700 | 3,000 | |||
70 | 2500*14300 3000*10000 3200*8750 | 1,378,500 | 1,654,200 | 1,929,900 | 1,653,100 | 343,500 | 381,700 | 3,500 | |||
80 | 3000*11400 3200*10400 | 1,575,400 | 1,890,500 | 2,205,600 | 1,850,300 | 390,600 | 435,900 | 4,000 | |||
90 | 3000*12800 3200*11300 | 1,772,300 | 2,126,800 | 2,481,200 | 2,063,300 | 447,300 | 465,500 | 4,500 | |||
100 | 3000*14300 3200*12500 | 1,969,200 | 2,363,000 | 2,756,900 | 2,274,200 | 484,900 | 574,900 | 5,000 | |||
110 | 3200*13800 3600*10850 | 2,166,200 | 2,599,400 | 3,032,700 | 2,477,300 | 538,100 | 620,200 | 5,500 | |||
120 | 3200*15000 3600*11900 | 2,363,100 | 2,835,700 | 3,308,300 | 2,659,500 | 600,600 | 709,900 | 6,000 | |||
150 | 3600*15100 4200*11000 | 2,658,500 | 3,190,200 | 3,721,900 | 3,031,000 | 814,400 | 879,100 | 6,750 | |||
200 | 4200*15000 | 3,938,500 | 4,726,200 | 5,513,900 | 4,348,000 | 1,141,600 | 1,185,400 | 10,000 | |||
Технические колодцы обслуживания | |||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||||||
Стоимость технического колодца обслуживания состоит из двух частей: 1) постоянной, которая применяется один раз на один колодец 2) переменной, которая варьируется в зависимости от высоты колодца |
|||||||||||
Переменная составляющая за 1 м.п., руб. с НДС | Постоянная составляющая, руб. с НДС | ||||||||||
Технический колодец с лестницей D=600мм | 7,600 | 13,000 | |||||||||
Технический колодец с лестницей D=800мм | 8,700 | 20,200 | |||||||||
Технический колодец с лестницей D=1000мм | 17,700 | 37,400 |
